Multi-Change

Les cours de l'or

Les cours du jour au 16/05/2008

Notre achat net Nom Titre Poids brut Poids net Cote du jour Notre vente nette
15967.00 Lingot 17 710,00 € 18064.00
93.00 20 F Napoleon 900 6,4516 5,8064 104,00 € 109.00
92.00 20 F Suisse 900 6,4516 5,8064 103,00 € 108.00
91.00 20 F Union Latine 900 6,6516 5,9864 102,00 € 107.00
525.00 20 $ US 900 33,4360 30,0924 620,00 € 651.00
274.00 10 $ US 900 16,7180 15,0462 350,00 € 361.00
116.00 Souverain 917 7,9881 7,1893 133,00 € 140.00
598.00 50 Pesos 900 41,6666 37,4999 670,00 € 704.00
106.48 10 Florins 900 6,7290 6,0561 106,00 € 106.00
500.00 Krugerrand 917 33,9305 30,5375 540,00 € 577.00

Cotation hebdomadaire (tous les jeudis)

Notre achat net Nom Titre Poids brut Poids net Cote du jour Notre vente nette
46.00 10 F Napoleon 900 3,2258 2,9032 59,50 € 64.00
89.00 20 F Tunisie 900 6,5616 5,9054 102,00 € 107.00
116.00 Souverain Elisabeth II 917 7,9881 7,1893 133,00 € 140.00
55.00 1/2 Souverain 917 3,9941 3,5947 65,00 € 68.00
141.00 5 $ US 900 8,8390 7,9551 170,00 € 184.00
109.00 20 Reich Marks 900 7,9650 7,1685 125,00 € 129.00
83.00 5 Roubles Nicolas II 900 4,3013 3,8712 100,00 € 105.00

Taxe sur l'or 8%

Votre vente :
- transactions inférieures à 1 100 € : règlement espèces ou chèque  
- transactions supérieures à 1 100 € : règlement par chèque obligatoire.

Votre achat : vous pouvez payer jusqu’à 3 000 € en espèces,
au-delà un virement est obligatoire.